
ZW 32-24 Deyò segondè Voltage Vacuum Circuit Brewer
ZW 32-24 Seri Outdoor High Voltage Vacuum Brewer yo itilize nan AC 50Hz, rated vòltaj 24kV twa-faz sistèm pouvwa pou fèmen/kraze loadCurrent, kouran ak kout-sikwi aktyèl la. Brewer a ka ekipe ak reclosing controler a idantite kraze karakteristik curent ak Activemultiple otomatik reklere oswa izolasyon fay. Oto-bay PT kòm yon sous pouvwa, t vin tounen yon brekè sikwi entelijan kapab kontwolè ak Signaloutout ofvoltace ak currentthe elektwonik PT bay pouvwa supoly epi yo ka ranpli twa-etap pwoteksyon konpoze nan overcurent Delav
Inrush aktyèl reta, ak kout-sikwi ak rapid-kraze. Li pi apwopriye pou kadriyaj pouvwa riral yo ak kote ki gen operasyon souvan, epi li ka itilize pou pwoteksyon ak kontwòl nan sistèm distribisyon pouvwa a kòm byen ke nan biznis endistriyèl ak min.
Kondisyon nan travay
1. Tanperati nan lè anbyen: -40 Degre nan +40 Degre Diferans Tanperati Diferansyèl: Pa plis pase 25 degre pou chak jou;
2. Elevasyon: Pa gen plis pase 2000 mèt;
3. Vitès van an pa depase 35 m/s, ki ekivalan a 700 PA sou sifas silenn lan;
4. Epesè maksimòm glas la se 10 mm.
5. Pa gen plis pase 1000W/m2nan solèy;
6. Nivo polisyon an anba limit IV;
7. Entansite tranbleman tè a pa pi wo pase 8 nivo;
8. Pa gen okenn zòn ki ka pran dife, eksplozif, korode chimikman, oswa vibre vyolans;
9. Itilizatè a ak manifakti a pral diskite ak deside si kondisyon yo itilize pwodwi ale pi lwen pase Paragraf yo susmansyone.
Modèl ak siyifikasyon

Rated paramèt Tablo 1
| Sijè | Inite | Paramèt | ||||
| Rated vòltaj | Kv | 24 | ||||
| Nivo izolasyon rated | 1min frekans pouvwa kenbe tèt ak vòltaj | Tès sèk | Kv | 65/79 (repo izolasyon) | ||
| Tès mouye | 50/64 (izolasyon repo) | |||||
| Awondisman oksilyè ak sikwi kontwòl | 2 | |||||
| Zeklè enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj (valè pik) | 125/145 (izolasyon repo) | |||||
| Frekans rated | Hz | 50 | ||||
| Rated aktyèl | A | 630,1250 | ||||
| Rated sekans opere | 0-0. 3S-Co -180 S-Co | |||||
| Rated kout-sikwi kraze aktyèl la | Ka | 16 | 20 | 25 | ||
| Rated kout-sikwi fèmen aktyèl (valè pik) | Ka | 40 | 50 | 63 | ||
| Rated pik kenbe tèt ak aktyèl | Ka | 40 | 50 | 63 | ||
| Rated kout-tan reziste aktyèl | Ka | 16 | 20 | 25 | ||
| Rated dire kout-sikwi | S | 4 | ||||
| Rated kout-sikwi kraze fwa aktyèl | tan | 20/25 | ||||
| Rated aktyèl fwa kraze | tan | 10000 | ||||
| Fèmti Tan | ms | 20~80 | ||||
| Ouvèti tan | Nan vòltaj opere maksimòm | ms | 20~80 | |||
| Nan rated vòltaj opere | ||||||
| Nan vòltaj opere minimòm | ||||||
| Tan kraze konplè | tan | Mwens pase oswa egal a 100 | ||||
| Lavi mekanik | J | 10000 | ||||
| Fèmti pouvwa | W | 70 | ||||
| Rated opinyon pouvwa nan motè depo enèji | V | Mwens pase oswa egal a 70 | ||||
| Rated vòltaj opere ak rated vòltaj nan sikwi oksilyè | V | DC, AC 220 | ||||
| Tan depo enèji nan vòltaj rated | S | Mwens pase oswa egal a 8 | ||||
| Lage kouraj | Rated aktyèl | A | 5 | |||
| Vwayaj presizyon aktyèl | % | ±10 | ||||
Apre asanble ak ajisteman, brekè a sikwi ta dwe satisfè kondisyon ki nan tablo 2Tablo 2
| Sijè | Inite | Paramèt |
| Kontakte Distans Ouvèti | mm | 13±1 |
| Kontakte overtravel | mm | 3±1 |
| Mwayèn vitès ouvèti | m/s | 1.5±0.2 |
| Mwayèn vitès fèmen | m/s | 0.8±0.2 |
| Kontakte Fèmti Tan rebondisman | ms | Mwens pase oswa egal a 3 |
| Twa-faz ouvèti senkronism diferans tan | ms | Mwens pase oswa egal a 2 |
| Rezistans DC nan chak sikwi faz (ak dekonèkteur) | μΩ | Mwens pase oswa egal a 60 (150) |
| Epesè akimile nan mete ki akseptab nan k ap deplase ak kontak estatik | mm | 3 |
| Distans sant faz | mm | 380±1.5 |
| Rated kontak prentan presyon nan fèmen eta a | N | 2000±200 |
Rated paramèt nan dekonekte switch yo itilize ak kasè sikwiTab 3
| Sijè | Inite | Paramèt | |
| Rated vòltaj | mm | 20 | |
| Frekans rated | mm | 50 | |
| Rated aktyèl | m/s | 1250 | |
| Rated pik kenbe tèt ak aktyèl | m/s | 50 | |
| Rated kout-tan reziste aktyèl | ms | 20 | |
| Rated dire kout-sikwi | ms | 4 | |
| Lavi mekanik | μΩ | 2000 | |
| Kontakte frigidité lam | mm | Mwens pase oswa egal a 3 | |
| Kontakte lam frigidité deformation | mm | Mwens pase oswa egal a 2 | |
| Dekonèkteur kraze distans | N | Pi gran pase oswa egal a 300 | |
| Dekonsector kraze opere koupl | Mwens pase oswa egal a 300 | ||
| Kontakte presyon prentan lam | 300±30 | ||
| Rated tèminal chaj mekanik estatik | Orizontal chaj Longitudinal | 500 | |
| Chaj lateral orizontal | 250 | ||
| Fòs vètikal | 300 | ||
Deskripsyon desen

![]() |
![]() |
1. Anba liy sortan 2. Transfòmatè aktyèl la.

Seleksyon kontwolè
Smart Style si ou vle Sikilè Kontwolè (Kare Kontwolè)
![]() |
![]() |
Pwodwi reyèl piki
![]() |
![]() |
![]() |
Kontakte nou
Si ou ap chèche pou manifakti a oswa founisè nanZW 32-24 Deyò High-Voltage Vacuum Circuit Brewer, isit la yo se enfòmasyon kontak:pannie@hdswitchgear.com.Let mwen konnen kondisyon ou!
Faktori nou an



Sètifika nou an





Baj popilè: ZW 32-24 Deyò segondè Voltage Vacuum Circuit Brewer
On
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch
















