ZW 32-40.5 akZW 30-40.5yo tou de deyò segondè-vòltaj kasè sikwi ak yon vòltaj rated nan 40 . 5kV (35kV sistèm), men yo gen sèten diferans nan konsepsyon, estrikti, pèfòmans ak senaryo aplikasyon an. Sa ki anba la yo se diferans ki genyen prensipal ant de la:
![]() |
![]() |
Estrikti pwodwi ak konparezon konsepsyon
| Atik konparezon | ZW 30-40.5 | ZW 32-40.5 |
|---|---|---|
| Design estriktirèl | Estrikti fann (Awondisman Brewer + Dekonèkteur konbinezon) | Estrikti entegral (Pure Awondisman Brewer) |
| Arcing Layout chanm | Enstalasyon orizontal oswa panche pou antretyen fasil | Enstalasyon vètikal oswa enkline |
| Metòd izolasyon | Izolasyon konpoze (silikone kawotchou aman) | Izolasyon lè oswa izolasyon konpoze |
| Nivo pwoteksyon | IP66 ~ IP68 (pi fò imidite ak pousyè tè rezistans) | IP65 ~ IP67 |
Paramèt teknik konparezon
| Paramèt | ZW 30-40.5 | ZW 32-40.5 |
|---|---|---|
| Rated aktyèl | 630a ~ 2000a (kèk modèl) | 630A~1600A |
| Kout-sikwi kraze kapasite | 25ka ~ 40ka (pi wo kraze) | 20ka ~ 31.5ka |
| Lavi mekanik | 10, 000 ~ 20, 000 fwa | 10, 000 fwa |
| Opere mekanis | Prentan/Pèmanan Magnet Mekanis (Bistable si ou vle) | Prentan/pèmanan mekanis leman |
| Èske li ekipe ak izolasyon switch | Si ou vle bati-an izolasyon switch | Pa gen switch izole (bezwen ekipman ekstèn) |
Fonksyon ak diferans aplikasyon yo
| Atik konparezon | ZW 30-40.5 | ZW 32-40.5 |
|---|---|---|
| Objektif prensipal | Substasyon, distribisyon pouvwa endistriyèl, nouvo estasyon enèji pouvwa | Riral pouvwa griy, ti ak mwayen-gwosè liy distribisyon pouvwa |
| Enfòmasyon | Sipòte plis pwoteksyon avanse (tankou pwoteksyon ARC, adaptasyon reklib) | Si ou vle contrôleur òdinè oswa entèlijan |
| Konvenyans antretyen | Konsepsyon modilè, antretyen ap viv (kèk modèl) | Mande pou pàn kouran pou antretyen |
| Elaji | Siveyans sou entènèt (egzeyat pasyèl, Capteur tanperati) ka enstale | Jeneral évolutivité |
Rekòmandasyon seleksyon
Senaryo pou chwazi ZW 30-40.5:
Fonksyon izolatè obligatwa (diminye ekipman ekstèn) .
Segondè kout-sikwi aktyèl (tankou distribisyon pouvwa endistriyèl, fotovoltaik/van pouvwa rapèl estasyon) .
Kondisyon entèlijans segondè (siveyans sou entènèt ak kontwòl remote yo obligatwa) .
Senaryo pou chwazi ZW 32-40.5:
Ba bidjè, apwopriye pou kadriyaj pouvwa riral yo ak liy branch .
Espas enstalasyon limite (tankou enstalasyon poto) .
Se sèlman fonksyon pwoteksyon debaz ki nesesè, pa gen okenn izolatè obligatwa .
Rezime
| Modèl | Avantaj | Senaryo ki aplikab yo |
|---|---|---|
| ZW 30-40.5 |
Segondè kapasite kraze, ak izolasyon switch, entelijan |
Endistri, nouvo estasyon pouvwa enèji, sistèm distribisyon pouvwa-wo demann |
| ZW 32-40.5 | Ekonomik ak pratik, ti gwosè, fasil enstale | Transfòmasyon griy agrikòl, ti liy distribisyon pouvwa ak gwosè mwayen |
Si ou bezwen plis paramèt detaye, tanpri bay kondisyon espesifik (tankou kout-sikwi aktyèl, si yon switch izolasyon obligatwa, elatriye .), epi mwen ka avèk presizyon matche ak modèl la pou ou!
📧 Imèl:pannie@hdswitchgear.com.
📞 Telefòn: +8618789455087






